• +390498805700
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Motori Stazionari ad Aria
Codice MotoreKWHPRpmNmRpmTipo IniezioneStandard EmissioniCaratteristiche TecnicheCurve di Potenza
SUN2105E2.MTP 25 34 2300 118 1500 Mech. Stage II pdf pdf
SUN3105E2.MTO 36 49 2300 175 1500 Mech. Stage II pdf pdf
SUN3105TE2.MTP 44 60 2300 230 1500 Mech. Stage II pdf  pdf
SUN4105TE2.MTP 74,8 102 2200 371 1400 Mech. Stage II - -
Motori Stazionari ad acqua
Codice MotoreKWHPRpmNmRpmTipo IniezioneStandard EmissioniCaratteristiche TecnicheCurve di Potenza
D703E0.MTP 32,6 44 2300 145 1800 Mech. Fuel Optimized   pdf
D703TE0.MTP 50,7 69 2300 237 1600 Mech. Fuel Optimezed - pdf
D754TPE2.MTP 62 84 2300 366 1200 Mech. Stage II - pdf
D756IPE2.MTP 102 139 2300 613 1200 Mech. Stage II - pdf
D753E3.MTP 35,3 48 2300 145 1800 Mech. Stage III A pdf pdf
D753TE3.MTP 41,2 56 2300 180 1800 Mech. Stage III A pdf pdf
R756IE3.MTP 105 143 2300 500 1400 Common Rail Stage III A - -
Motori Antincendio ad acqua
Codice MotoreKWHPRpmNmRpmTipo IniezioneStandard EmissioniCaratteristiche TecnicheCurve di Potenza
D703E0.FRP 35 48 3000 145 1800 Mech. Fuel Optimized - pdf
D703E0.F3S 35 48 3000 145 1800 Mech. Fuel Optimized pdf -
D703TE0.FRP 53 72 3000 237 1600 Mech. Fuel Optimized pdf pdf
D703TE0.F3S 53 72 3000 237 1600 Mech. Fuel Optimized pdf -
D754TPE2.FRP 73,5 100 3000 315 2000 Mech. Fuel Optimized pdf pdf
D754TPE2.F3S 73,5 100 3000 315 2000 Mech. Fuel Optimized    
D756IPE2.FRP 110 150 3000 520 1800 Mech. Fuel Optimized pdf pdf
D756IPE2.F3S 110 150 3000 520 1800 Mech. Fuel Optimized    
D756TPE2.FRP 105 142 3000 493 1800 Mech. Fuel Optimized pdf pdf
D756TPE2.F3S 105 142 3000 493 1800 Mech. Fuel Optimized - -

FRP - Con Radiatore

F3S - Senza Radiatore

Motore Stage III A ad Acqua
Codice MotoreKWHPRpmNmRpmTipo IniezioneStandard EmissioniCaratteristiche TecnicheCurve di Potenza
D754SE3 51,5 70 2600 250 1400 Mech Stage III A pdf -
D754TE3 59,8 81,3 2600 274 1800 Mech Stage III A pdf pdf
D754IE3 70 95,2 2600 420 1000 Mech Stage III A pdf pdf 
R754IE3 74 101 2600 420 1000 Common Rail Stage III A    
R756IE3 120 163 3000 500 1400 Common Rail Stage III A - pdf
Motore Stage III B
Codice MotoreKWHPRpmNmRpmTipo IniezioneStandard EmissioniCaratteristiche TecnicheCurve di Potenza
R754TE4 50 67 2600 280 1000 Common Rail Stage III B pdf pdf
R754ISE4 55 75 2600 310 1100 Common Rail Stage III B pdf pdf
R754IE4 80 108 2600 360 1100 Common Rail Stage III B pdf pdf
Motore Euro V per impegni gravosi
Codice MotoreKWHPRpmNmRpmTipo IniezioneStandard EmissioniCaratteristiche TecnicheCurve di Potenza
R754EU5 74 101 3000 340 1400 Common Rail EURO V - Stage III B pdf pdf 
R756EU5 120 163 3000 500 1400 Common Rail EURO V - Stage III B pdf -
Motore Euro VI per impagni gravosi
Codice MotoreKWHPRpmNmRpmTipo IniezioneStandard EmissioniCaratteristiche TecnicheCurve di Potenza
R754EUVI 84 114 3000 420 1100 Common Rail EURO VI pdf pdf
R756EUVI 120 163 3000 500 1400 Common Rail EURO VI - -

Logo negativo

Rettifiche 3GI - Via Battaglia 127 Albignasego 35020 - Padova (PD)

© 2024 Retifiche 3GI. All Rights Reserved.| PIVA 01938430285